Model Pressure ADR navazuje na závodní DNA legendárního aero rámu Pressure a dále jej rozvíjí s důrazem na dlouhé, náročné vytrvalostní závody. Zachovává si typický čistě závodní projev, přesné ovládání a rychlou odezvu, zároveň je však konstrukčně doladěn tak, aby poskytoval vyšší komfort i při mnohahodinové jízdě.
Optimalizované profily trubek a pečlivě vyladěná skladba karbonových vrstev zajišťují ideální rovnováhu mezi aerodynamickou efektivitou, tuhostí a jízdním pohodlím. Díky tomu je Pressure ADR ideálním strojem pro epické silniční trasy, dlouhé tréninky i náročné závody.
Technickou vytříbenost doplňuje plně integrované vedení kabeláže, které přispívá k čistému designu i lepší aerodynamice. Použití standardních průměrů sedlovky a krku vidlice navíc umožňuje snadnou instalaci špičkových komponentů z aftermarket nabídky, bez omezení výběru.
Technická specifikace:
Rám / vidlice
Geometrie:

| Rozměr | XS / 45 | S / 48 | M / 51 | L / 54 | XL / 57 |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 (Seat Tube) | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 |
| T1 (Top Tube Eff.) | 519 | 537 | 555 | 572 | 590 |
| H/T (Head Tube) | 112 | 123 | 138 | 158 | 180 |
| A (Head Angle °) | 71.0 | 71.5 | 71.8 | 72.0 | 72.7 |
| B (Seat Angle °) | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 | 72.0 |
| R (Fork Rake) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| C (Chainstay) | 406 | 406 | 408 | 408 | 408 |
| F (Front Center) | 586 | 597 | 608 | 614 | 619 |
| WB (Wheelbase) | 978 | 988 | 998 | 1008 | 1017 |
| E (BB Drop) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| FORK (Fork Length) | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 |
| STACK | 512 | 524 | 540 | 560 | 583 |
| REACH | 372 | 382 | 389 | 395 | 403 |
| Materiál Silniční kola | karbonový rám |
| Pohlaví | pánské (unisex) |
| Velikost kola | 57 cm |
| Značka | CINELLI |
| Barva hlavní | šedá |
