Cinelli Pressure II představuje vrchol silniční technologie a designu. Tento rám byl zrozen pro maximální výkon v závodním nasazení a každý jeho detail byl precizně přepracován s jediným cílem – vítězit. Díky novému řešení délky sedlovky, upínacího mechanismu a vedení kabeláže se hmotnost rámové sady snížila o 5 % oproti předchozí generaci.
Na základě čtyř různých prototypů vyvinul vývojový tým Cinelli ve spolupráci s profesionálními jezdci karbonový layup, který nabízí ideální rovnováhu mezi nízkou hmotností, závodní tuhostí a dlouhodobou spolehlivostí.
Pressure II jde ruku v ruce s nejnovějšími poznatky v oblasti aerodynamiky, valivého odporu a především s novou érou silniční cyklistiky, která stále více směřuje k univerzálním, výkonným strojům. Proto rám nabízí průchodnost až pro pláště šířky 32 mm – připraven na nejrychlejší silnice i moderní výzvy.
Technická specifikace
Technické informace:
Geometrie:

| VELIKOST | S1 (mm) | T1 (mm) | H/T (mm) | A (°) | B (°) | R (mm) | C (mm) | F (mm) | WB (mm) | E (mm) | FORK (mm) | STACK (mm) | REACH (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS / 46 | 460 | 518 | 119 | 71 | 73.5 | 45 | 410 | 571 | 971 | 68 | 365 | 512 | 366 |
| S / 49 | 490 | 530 | 134 | 71.5 | 73.5 | 45 | 410 | 579 | 979 | 68 | 365 | 528 | 374 |
| M / 52 | 520 | 545 | 144 | 72 | 73.5 | 45 | 410 | 590 | 990 | 68 | 365 | 539 | 385 |
| L / 55 | 550 | 560 | 164 | 72.5 | 73.5 | 45 | 410 | 600 | 1000 | 68 | 365 | 560 | 394 |
| XL / 58 | 580 | 575 | 184 | 73 | 73.5 | 45 | 410 | 611 | 1011 | 68 | 365 | 581 | 403 |
| Velikost kola | Výška jezdce (CM) |
|---|---|
| 46 cm | 156 - 165 |
| 49 cm | 166 - 171 |
| 52 cm | 172 - 178 |
| 55 cm | 179 - 186 |
| 58 cm | 187 - 193 |
| Materiál Silniční kola | karbonový rám |
| Pohlaví | pánské (unisex) |
| Velikost kola | 46 cm |
| Značka | CINELLI |
| Barva hlavní | bílá |
| Barva vedlejší | růžová |


